Waaslandhaven-Noord - Timing en Kostprijs
Timing
april 2017 - januari 2018 | Nieuwe brug |
december 2017 - januari 2018 | Grondwerken |
maart 2018 - april 2018 | Aanleg wegennet kant St.-Antoniusweg (deel 1) |
april 2018 - juni 2018 | Herprofilering spoorwegbruggen en de verdere aanleg van het wegennet kant St.-Antoniusweg (deel 2) |
juni 2018 | Aanleg wegennet kant Keteldijk (deel 1 - bypass) |
juli en augustus 2018 | Aanleg wegennet kant Keteldijk (deel 2) en afwerking |
1 september 2018 | Ingebruikname |
Kostprijs
Totaal investeringsbedrag: 7,4 M € (incl. BTW)